자동차보험
교통사고 진료는 자동차보험 적용 기준에 따라 침·약침·추나요법·한약·물리치료 등을 받을 수 있습니다. 사고 접수번호와 보험사 정보를 확인하면 접수와 적용 여부를 안내합니다.
365백세부부한의원 공식 안내
건강보험이 적용되는 침·부항 등의 진료를 우선 고려합니다. 같은 증상이라도 초진·재진 여부, 연령, 치료 구성, 보험 자격과 처방 내용에 따라 실제 비용은 달라질 수 있습니다. 아래 금액은 일반적인 기준이며 진찰 후 최종 안내합니다.
| 항목 | 일반적인 비용·기준 |
|---|---|
| 65세 이상 일반진료 | 약 2,400~5,900원 |
| 65세 미만 평일 재진 | 약 12,500원 |
| 추나+경혈 체외충격파 | 평일 재진 기준 약 28,500원 |
| 건강보험 한약 | 처방에 따라 3만~4만원대, 연간 총 4회 적용 가능 |
침·추나요법·경혈 체외충격파 등 치료 방법 자세히 보기
교통사고 진료는 자동차보험 적용 기준에 따라 침·약침·추나요법·한약·물리치료 등을 받을 수 있습니다. 사고 접수번호와 보험사 정보를 확인하면 접수와 적용 여부를 안내합니다.
가입 시기, 세대와 약관에 따라 보장 범위가 다릅니다. 치료 전 보험사 또는 가입 약관을 확인하는 것이 가장 정확합니다.
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 비만약침 | 침·저주파 자극 포함 1회 3만원 / 5회 12만원 |
| 옴니핏 | 약 처방 시 추가비용 없음 / 단독 검사 3만원 |
| 인바디 | 약 처방 시 추가비용 없음 / 단독 검사 1만원 |
| 구성 | 가격·배송 |
|---|---|
| 1개월: 90포+보조환 12포 | 9만원 / 배송비 4천원 |
| 2개월: 180포+보조환 24포 | 16만원 / 무료배송 |
| 3개월: 270포+보조환 36포+30포 추가 | 23만4천원 / 무료배송 |
| 4개월: 360포+보조환 48포+40포 추가 | 30만8천원 / 무료배송 |
| 5개월: 450포+보조환 60포+50포 추가 | 38만원 / 무료배송 |
| 구성 | 가격·배송 |
|---|---|
| 1개월: 90포+보조환 12포 | 9만5천원 / 배송비 4천원 |
| 2개월: 180포+보조환 24포 | 17만원 / 무료배송 |
| 3개월: 270포+보조환 36포+30포 추가 | 24만9천원 / 무료배송 |
| 구성 | 가격·배송 |
|---|---|
| 2통: 200정+보조환 12포 | 13만원 / 무료배송 |
| 4통: 400정+보조환 24포 | 23만2천원 / 무료배송 |
| 6통: 600정+보조환 36포 | 33만3천원 / 무료배송 |
| 구성 | 가격·배송 |
|---|---|
| 1개월: 30포·1일 1포+보조환 12포 | 9만5천원 / 배송비 4천원 |
| 2개월: 60포·1일 1포+보조환 24포 | 17만원 / 무료배송 |
| 3개월: 90포·1일 1포+보조환 36포+10포 추가 | 24만9천원 / 무료배송 |
| 항목 | 가격·조건 |
|---|---|
| 해독환 추가 처방 | 다이어트 한약 처방 시 12포 1만원 |
| 해독환 단독 처방 | 60포 5만원 / 배송비 4천원 |
| 감비라인 3종 샘플팩 | 감비정 2정+감비환 1포+감비환플러스 1포, 택배비 포함 4천원 |
샘플팩은 1인 1회, 비대면 진료 전용입니다. 내원 시에는 구매할 수 없습니다.
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 녹용한약 1냥·60포 | 1개월 40만원 / 2개월 72만원 / 3개월 110만원 |
| 녹용한약 2냥·60포 | 1개월 45만원 / 2개월 83만원 / 3개월 120만원 |
| 녹용공진단 | 10환 15만원 / 30환 40만원 / 60환 70만원 |
| 사향공진단 | 10환 50만원 |
초진·재진 여부, 연령, 보험 자격, 치료 종류와 처방 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
아닙니다. 가입 시기와 상품 약관에 따라 보장 항목이 달라 보험사 확인이 필요합니다.
한의사의 진찰과 상담 후 처방합니다. 비대면 진료도 한의사의 전화 문진 후 진행합니다.
아닙니다. 1인 1회 비대면 진료 전용이며 내원 시 구매할 수 없습니다.